
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 12, 2008 - 6:59 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 12, 2008 - 6:59 PM |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 125 | 1 | 2 | Zach Johnson (LA) | -6 | F | -19 | 69 | 66 | 62 | 64 | 261 |
| 78 | T2 | T13 | Charlie Wi (LA) | -9 | F | -17 | 67 | 68 | 67 | 61 | 263 |
| 81 | T2 | T6 | Mark Wilson (LA) | -7 | F | -17 | 68 | 66 | 66 | 63 | 263 |
| 112 | T2 | T3 | Tim Wilkinson (LA) | -6 | F | -17 | 67 | 69 | 63 | 64 | 263 |
| 134 | 5 | T6 | Jeff Overton (LA) | -5 | F | -15 | 69 | 64 | 67 | 65 | 265 |
| 29 | T6 | T36 | Stephen Ames (LA) | -8 | F | -13 | 68 | 71 | 66 | 62 | 267 |
| 209 | T6 | T3 | Chris Stroud (LA) | -2 | F | -13 | 66 | 64 | 69 | 68 | 267 |
| 60 | T8 | T19 | Pat Perez (LA) | -5 | F | -12 | 71 | 64 | 68 | 65 | 268 |
| 103 | T8 | T3 | Tim Herron (LA) | -1 | F | -12 | 65 | 67 | 67 | 69 | 268 |
| 65 | T8 | 1 | Rory Sabbatini (LA) | 2 | F | -12 | 67 | 66 | 63 | 72 | 268 |
| 174 | T11 | T19 | Harrison Frazar (LA) | -4 | F | -11 | 69 | 69 | 65 | 66 | 269 |
| 10 | T11 | T19 | Justin Leonard (LA) | -4 | F | -11 | 70 | 69 | 64 | 66 | 269 |
| 82 | T11 | T11 | Greg Kraft (LA) | -2 | F | -11 | 65 | 71 | 65 | 68 | 269 |
| 123 | T11 | T6 | Tim Petrovic (LA) | -1 | F | -11 | 67 | 65 | 68 | 69 | 269 |
| 41 | T15 | T27 | Dustin Johnson (LA) | -4 | F | -10 | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 |
| 119 | T15 | T27 | Shane Bertsch (LA) | -4 | F | -10 | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 |
| 137 | T15 | T13 | Bob Tway (LA) | -2 | F | -10 | 66 | 72 | 64 | 68 | 270 |
| 169 | T15 | T13 | Jeff Maggert (LA) | -2 | F | -10 | 73 | 65 | 64 | 68 | 270 |
| 188 | T19 | T64 | Bob Sowards (LA) | -7 | F | -9 | 68 | 70 | 70 | 63 | 271 |
| 139 | T19 | T54 | Steve Allan (LA) | -6 | F | -9 | 66 | 70 | 71 | 64 | 271 |
| 141 | T19 | T54 | Joe Durant (LA) | -6 | F | -9 | 68 | 67 | 72 | 64 | 271 |
| 153 | T19 | T54 | Chris DiMarco (LA) | -6 | F | -9 | 68 | 69 | 70 | 64 | 271 |
| 61 | T19 | T36 | Paul Goydos (LA) | -4 | F | -9 | 66 | 66 | 73 | 66 | 271 |
| 129 | T19 | T36 | Jason Gore (LA) | -4 | F | -9 | 65 | 74 | 66 | 66 | 271 |
| 190 | T19 | T19 | Chad Collins (LA) | -2 | F | -9 | 65 | 73 | 65 | 68 | 271 |
| 191 | T19 | T13 | Jimmy Walker (LA) | -1 | F | -9 | 67 | 66 | 69 | 69 | 271 |
| 80 | T19 | T13 | Kevin Streelman (LA) | -1 | F | -9 | 70 | 63 | 69 | 69 | 271 |
| 76 | T28 | T72 | Steve Elkington (LA) | -9 | F | -8 | 68 | 70 | 73 | 61 | 272 |
| - | T28 | T6 | Michael H. Thompson (LA) | 2 | F | -8 | 68 | 65 | 67 | 72 | 272 |
| 101 | T30 | T54 | Nathan Green (LA) | -4 | F | -7 | 62 | 75 | 70 | 66 | 273 |
| 149 | T30 | T36 | Tag Ridings (LA) | -2 | F | -7 | 66 | 70 | 69 | 68 | 273 |
| 31 | T30 | T27 | Brian Gay (LA) | -1 | F | -7 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
| 99 | T30 | T27 | Troy Matteson (LA) | -1 | F | -7 | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 |
| 156 | T30 | T11 | Mark Hensby (LA) | 2 | F | -7 | 68 | 66 | 67 | 72 | 273 |
| 88 | T30 | T6 | Joe Ogilvie (LA) | 3 | F | -7 | 66 | 67 | 67 | 73 | 273 |
| 224 | T36 | T64 | Jason Allred (LA) | -4 | F | -6 | 68 | 66 | 74 | 66 | 274 |
| 70 | T36 | T54 | Nick O'Hern (LA) | -3 | F | -6 | 65 | 72 | 70 | 67 | 274 |
| - | T36 | T36 | Jhonattan Vegas (LA) | -1 | F | -6 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 |
| 85 | T36 | T27 | Scott Verplank (LA) | E | F | -6 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 |
| 115 | T36 | T27 | David Toms (LA) | E | F | -6 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 |
| 27 | T36 | T27 | Chad Campbell (LA) | E | F | -6 | 71 | 65 | 68 | 70 | 274 |
| 64 | T36 | T19 | Chez Reavie (LA) | 1 | F | -6 | 67 | 67 | 69 | 71 | 274 |
| 69 | T36 | T19 | Charles Howell III (LA) | 1 | F | -6 | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 |
| 67 | T44 | T54 | Dean Wilson (LA) | -2 | F | -5 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 |
| 120 | T44 | T47 | Patrick Sheehan (LA) | -1 | F | -5 | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 |
| 161 | T44 | T47 | Carlos Franco (LA) | -1 | F | -5 | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 |
| 138 | T44 | T36 | Bob Estes (LA) | E | F | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| 200 | T44 | T36 | Todd Demsey (LA) | E | F | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 |
| 109 | T44 | T36 | Bo Van Pelt (LA) | E | F | -5 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 |
| 162 | T44 | T27 | Craig Kanada (LA) | 1 | F | -5 | 69 | 65 | 70 | 71 | 275 |
| 186 | T44 | T27 | John Riegger (LA) | 1 | F | -5 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 |
| 220 | T44 | T19 | Michael Bradley (LA) | 2 | F | -5 | 66 | 70 | 67 | 72 | 275 |
| 116 | T53 | T54 | Nick Watney (LA) | -1 | F | -4 | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 |
| 39 | T53 | T47 | Steve Marino (LA) | E | F | -4 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
| 166 | T53 | T47 | Doug LaBelle II (LA) | E | F | -4 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 |
| 207 | T56 | T54 | Olin Browne (LA) | E | F | -3 | 64 | 69 | 74 | 70 | 277 |
| 144 | T56 | T13 | Kevin Stadler (LA) | 5 | F | -3 | 67 | 66 | 69 | 75 | 277 |
| 195 | T58 | T72 | Robert Gamez (LA) | -3 | F | -2 | 70 | 68 | 73 | 67 | 278 |
| 34 | T58 | T64 | Sean O'Hair (LA) | E | F | -2 | 72 | 66 | 70 | 70 | 278 |
| 132 | T58 | T64 | J.J. Henry (LA) | E | F | -2 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
| 106 | T58 | T54 | Richard S. Johnson (LA) | 1 | F | -2 | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 |
| 216 | T58 | T47 | Paul Claxton (LA) | 2 | F | -2 | 64 | 70 | 72 | 72 | 278 |
| 121 | T58 | T36 | Vaughn Taylor (LA) | 3 | F | -2 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 |
| 187 | T64 | 71 | Brad Elder (LA) | -1 | F | -1 | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 |
| 211 | T64 | T69 | Alejandro Canizares (LA) | E | F | -1 | 66 | 73 | 70 | 70 | 279 |
| 124 | T64 | T47 | Matt Jones (LA) | 3 | F | -1 | 69 | 64 | 73 | 73 | 279 |
| 77 | T64 | T54 | Tom Pernice, Jr. (LA) | 2 | F | -1 | 70 | 69 | 68 | 72 | 279 |
| 214 | T64 | T19 | Jim McGovern (LA) | 6 | F | -1 | 67 | 70 | 66 | 76 | 279 |
| 165 | 69 | T72 | Scott Sterling (LA) | -1 | F | E | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 |
| 122 | T70 | T69 | Martin Laird (LA) | 2 | F | 1 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 |
| 111 | T70 | T64 | Charley Hoffman (LA) | 3 | F | 1 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 |
| 145 | 72 | T36 | Frank Lickliter II (LA) | 7 | F | 2 | 69 | 66 | 70 | 77 | 282 |
| 48 | T73 | T72 | Nicholas Thompson (LA) | 2 | F | 3 | 72 | 67 | 72 | 72 | 283 |
| 242 | T73 | T36 | J.L. Lewis (LA) | 8 | F | 3 | 68 | 69 | 68 | 78 | 283 |
| 206 | 75 | T47 | Kyle Thompson (LA) | 9 | F | 5 | 66 | 69 | 71 | 79 | 285 |
| The following players failed to make the Cut: -1 |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 167 | - | T76 | J.P. Hayes | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 168 | - | T76 | Brandt Jobe | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | David Ogrin | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 147 | - | T76 | Lee Janzen | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 46 | - | T76 | Mathew Goggin | -- | -- | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| 140 | - | T76 | Ryan Palmer | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 164 | - | T76 | Ryan Armour | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 160 | - | T76 | Nick Flanagan | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 172 | - | T76 | Bob Heintz | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 230 | - | T76 | Ron Whittaker | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 194 | - | T76 | Richard Johnson | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 173 | - | T76 | Cameron Beckman | -- | -- | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| 193 | - | T76 | Mathias Gronberg | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 208 | - | T76 | Tom Scherrer | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 175 | - | T76 | Jason Dufner | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 232 | - | T76 | Tommy Gainey | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 152 | - | T76 | Gavin Coles | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 181 | - | T93 | Ted Purdy | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 73 | - | T93 | John Senden | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 57 | - | T93 | Heath Slocum | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 171 | - | T93 | Jeff Gove | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 178 | - | T93 | Brenden Pappas | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 126 | - | T93 | Rich Beem | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 71 | - | T93 | Parker McLachlin | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 118 | - | T100 | Jay Williamson | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 170 | - | T100 | Omar Uresti | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 45 | - | T100 | Jerry Kelly | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 182 | - | T100 | Kenneth Ferrie | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 131 | - | T100 | Davis Love III | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 44 | - | T100 | Rod Pampling | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T100 | Bruce Smith | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 142 | - | T107 | Jesper Parnevik | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 68 | - | T107 | Peter Lonard | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 146 | - | T107 | Jon Mills | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 135 | - | T107 | Marc Turnesa | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T111 | Kevin Chappell | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 226 | - | T111 | Cody Freeman | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 236 | - | T111 | Travis Perkins | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 179 | - | T114 | Kent Jones | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 184 | - | T114 | Jin Park | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 90 | - | T114 | Matt Kuchar | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| 223 | - | T114 | David Duval | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 128 | - | T114 | Jason Day | -- | -- | 77 | 68 | -- | -- | 145 | |
| 158 | - | T114 | Brett Rumford | -- | -- | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| 117 | - | T120 | Brad Adamonis | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| 54 | - | T120 | Tommy Armour III | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 107 | - | T120 | Eric Axley | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T120 | Phil Tataurangi | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 185 | - | T124 | Billy Andrade | -- | -- | 78 | 69 | -- | -- | 147 | |
| 157 | - | T124 | Y.E. Yang | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| 197 | - | 126 | Andrew Buckle | -- | -- | 69 | 79 | -- | -- | 148 | |
| - | - | 127 | Lonny Alexander | -- | -- | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
| 136 | WD | 127 | Robert Garrigus | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| 155 | WD | 131 | Marco Dawson | -- | -- | 79 | -- | -- | -- | 79 | |
| 58 | DQ | 130 | Ben Crane | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 213 | DQ | 131 | David Lutterus | -- | -- | 77 | 70 | -- | -- | 147 | |
| 83 | DQ | -- | Brian Davis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
17
|
EASIEST HOLE:
14
|
|||||||||